A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Rent, sqm/ month | €17.0 | €14.0 | €7.5 |
Lease type | 3x net | 2x/3x net | 2x net |
Add-on factor | 5-7 % | optional | none |
Service charge, sqm/ month | €4.0 | €2.5 | optional |
Lease term, years | 5 | 3-5 | 3 |
Deposit, months | 4 | 3 | 2 |
CPI | yes | yes | optional |
Fit out | landlord | landlord | optional |
Parking | 1/40 sqm | 1/30 sqm | optional |
1 desk costs/ month | €270 | €180 | €120 |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Rent, sqm/ month | €12 | €9 | €7 |
Lease type | 3x/2x net | 2x net | 2x net |
Add-on factor | 5-7 % | optional | none |
Service charge, sqm/ month | €2.00 | €1.50 | optional |
Lease term, years | 3-5 | 1-5 | 1-2 |
Deposit, months | 3 | 2 | 1 |
CPI | yes | yes | optional |
Fit out | landlord | landlord | optional |
Parking | 1/40 sqm | 1/30 sqm | optional |
1 desk costs/ month | €190 | €145 | €110 |
Available in 12 months, sqm | 3,000 |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Rent, Eur, sqm/ month | 4.00 – 4.50 | 3.70-4.40 | 3.00-3.60 |
Lease type | 2x/3x net | 2x/3x net | 1x net |
Service charge, Eur, sqm/ month | 0.80 - 1.00 | optional | optional |
Lease term, years | 5 | 3 | 2 |
Deposit, months | 3 | 2 | 1 |
CPI | yes | optional | optional |
Fit out | landlord | optional | optional |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Rent, Eur, sqm/ month | 4.00 – 4.40 | 3.60-4.40 | 3.00-3.50 |
Lease type | 2x/3x net | 2x/3x net | 1x net |
Service charge, Eur, sqm/ month | 0.50 - 1.00 | optional | optional |
Lease term, years | 5 | 3 | 2 |
Deposit, months | 3 | 2 | 1 |
CPI | yes | optional | optional |
Fit out | landlord | optional | optional |
Real Game – a commercial real estate consultation company Esame sukaupę daugiau kaip penkiolikos metų patirtį komercinės paskirties NT valdyme, vystyme, nuomoje ar pardavime, konsultuojant klientus Lietuvoje ir užsienyje.