A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Nuomos kaina, kv. m/ mėn. | €17.0 | €14.0 | €7.5 |
Nuomos tipas | 3x net | 2x/3x net | 2x net |
Papildomai priskiriamas plotas | 5-7% | derybos | nėra |
Paslaugų kaina, kv. m/ mėn. | €4.0 | €2.5 | derybos |
Nuomos terminas, metais | 5 | 3-5 | 3 |
Depozitas, mėnesiais | 4 | 3 | 2 |
Indeksacija | yra | yra | derybos |
Įrengimas | nuomotojas | nuomotojas | derybos |
Parkavimas | 1/40 kv. m | 1/30 kv. m | derybos |
Darbo vietos kaina/ mėn. | €270 | €180 | €120 |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Nuomos kaina, kv. m/ mėn. | €15 | €10 | €9 |
Nuomos tipas | 3x net | 3x/2x net | 2x net |
Papildomai priskiriamas plotas | 5-12 % | derybos | nėra |
Paslaugų kaina, kv. m/ mėn. | €3.50 | €2.50 | derybos |
Nuomos terminas, metais | 3-5 | 2-5 | 1-2 |
Depozitas, mėnesiais | 3 | 2 | 1 |
Indeksacija | taip | taip | derybos |
Įrengimas | savininkas | savininkas | derybos |
Parkavimas | 1/40 kv. m | 1/30 | derybos |
Darbo vietos kaina/ mėn. | €210 | €160 | €125 |
A | Stock office | |
---|---|---|
Nuomos kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 5.0 - 5.5 | 8.50 - 12.0 |
Nuomos tipas | 2x/3x net | 2x/3x net |
Paslaugų kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 1.5 - 2.0 | 1.5 - 2.0 |
Nuomos terminas, metais | 5 | 5 |
Depozitas, mėnesiais | 3 | 3 |
Indeksacija | yes | yes |
Įrengimas | landlord | landlord |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Nuomos kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 4.00 – 4.40 | 3.60-4.40 | 3.00-3.50 |
Nuomos tipas | 2x/3x net | 2x/3x net | 1x net |
Paslaugų kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 0.50 - 1.00 | derybos | derybos |
Nuomos terminas, metais | 5 | 3 | 2 |
Depozitas, mėnesiais | 3 | 2 | 1 |
Indeksacija | yra | derybos | derybos |
Įrengimas | nuomotojas | derybos | derybos |
Real Game – komercinio nekilnojamojo turto konsultacijų kompanija. Esame sukaupę daugiau kaip 15 metų patirtį komercinės paskirties NT valdyme, vystyme, nuomoje ar pardavime, konsultuojant klientus Lietuvoje ir užsienyje.