A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Nuomos kaina, kv. m/ mėn. | €17.0 | €14.0 | €7.5 |
Nuomos tipas | 3x net | 2x/3x net | 2x net |
Papildomai priskiriamas plotas | 5-7% | derybos | nėra |
Paslaugų kaina, kv. m/ mėn. | €4.0 | €2.5 | derybos |
Nuomos terminas, metais | 5 | 3-5 | 3 |
Depozitas, mėnesiais | 4 | 3 | 2 |
Indeksacija | yra | yra | derybos |
Įrengimas | nuomotojas | nuomotojas | derybos |
Parkavimas | 1/40 kv. m | 1/30 kv. m | derybos |
Darbo vietos kaina/ mėn. | €270 | €180 | €120 |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Nuomos kaina, kv. m/ mėn. | €12 | €9 | €7 |
Nuomos tipas | 3x/2x net | 2x net | 2x net |
Papildomai priskiriamas plotas | 5-7 % | derybos | nėra |
Paslaugų kaina, kv. m/ mėn. | €2.00 | €1.50 | derybos |
Nuomos terminas, metais | 3-5 | 1-5 | 1-2 |
Depozitas, mėnesiais | 3 | 2 | 1 |
Indeksacija | taip | taip | derybos |
Įrengimas | savininkas | savininkas | derybos |
Parkavimas | 1/40 kv. m | 1/30 | derybos |
Darbo vietos kaina/ mėn. | €190 | €145 | €110 |
Pasiūla per ateinančius 12 mėn., kv. m | 3'000 |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Nuomos kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 4.00 – 4.50 | 3.70-4.40 | 3.00-3.60 |
Nuomos tipas | 2x/3x net | 2x/3x net | 1x net |
Paslaugų kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 0.80 - 1.00 | derybos | derybos |
Nuomos terminas, metais | 5 | 3 | 2 |
Depozitas, mėnesiais | 3 | 2 | 1 |
Indeksacija | yra | derybos | derybos |
Įrengimas | nuomotojas | derybos | derybos |
A | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Nuomos kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 4.00 – 4.40 | 3.60-4.40 | 3.00-3.50 |
Nuomos tipas | 2x/3x net | 2x/3x net | 1x net |
Paslaugų kaina, Eur, kv. m/ mėn. | 0.50 - 1.00 | derybos | derybos |
Nuomos terminas, metais | 5 | 3 | 2 |
Depozitas, mėnesiais | 3 | 2 | 1 |
Indeksacija | yra | derybos | derybos |
Įrengimas | nuomotojas | derybos | derybos |
Real Game – komercinio nekilnojamojo turto konsultacijų kompanija. Esame sukaupę daugiau kaip penkiolikos metų patirtį komercinės paskirties NT valdyme, vystyme, nuomoje ar pardavime, konsultuojant klientus Lietuvoje ir užsienyje.